Work Crew Sock 6 Pack - Socks / Merrell
$14.59
Regular price
$26.50
Size Guide
✕
Women's Size Guide
Shoes
| US Women's Size | UK | EU | JPN (cm) | US Men's Conversion |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2.5 | 35 | 22 | 3.5 |
| 5.5 | 3 | 35.5 | 22.5 | 4 |
| 6 | 3.5 | 36 | 23 | 4.5 |
| 6.5 | 4 | 37 | 23.5 | 5 |
| 7 | 4.5 | 37.5 | 24 | 5.5 |
| 7.5 | 5 | 38 | 24.5 | 6 |
| 8 | 5.5 | 38.5 | 25 | 6.5 |
| 8.5 | 6 | 39 | 25.5 | 7 |
| 9 | 6.5 | 40 | 26 | 7.5 |
| 9.5 | 7 | 40.5 | 26.5 | 8 |
| 10 | 7.5 | 41 | 27 | 8.5 |
| 10.5 | 8 | 42 | 27.5 | 9 |
| 11 | 8.5 | 42.5 | 28 | 9.5 |
| 11.5 | 9 | 43 | 28.5 | 10 |
Sandals
| US Women's Size | UK | EU | JPN (cm) |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 36 | 22 |
| 6 | 4 | 37 | 23 |
| 7 | 5 | 38 | 24 |
| 8 | 6 | 39 | 25 |
| 9 | 7 | 40 | 26 |
| 10 | 8 | 41 | 27 |
| 11 | 9 | 42 | 28 |
Clothing
| US Women'sSize | US Women'sNumeric Size | UK Women'sNumeric Size | Chest/Bust (in) | Chest/Bust (cm) | Sleeve (in) | Sleeve (cm) | Waist (in) | Waist (cm) | Hip (in) | Hip (cm) | Inseam (in) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 | - | 31-31.5 in | 78.5-80 cm | 28-28.5 in | 71-72 cm | 24-24.5 in | 61-62 cm | 33-33.5 in | 84-85 cm | 31 in | 79 cm |
| XS | 2 | 6 | 32-33 in | 81-84 cm | 29-29.5 in | 74-75 cm | 25-26 in | 64-66 cm | 34-35 in | 86-89 cm | 31 in | 79 cm |
| S | 4-6 | 8-10 | 34-35 in | 86-89 cm | 30-30.5 in | 76-77 cm | 27-28 in | 69-71 cm | 36-37 in | 91-94 cm | 32 in | 81 cm |
| M | 8-10 | 12-14 | 36-37 in | 91-94 cm | 31-31.5 in | 79-80 cm | 29-30 in | 74-76 cm | 38-39 in | 96-99 cm | 32 in | 81 cm |
| L | 12-14 | 16-18 | 38-40 in | 96-102 cm | 32-32.5 in | 81-82 cm | 31-33 in | 79-84 cm | 40-42 in | 102-107 cm | 32 in | 81 cm |
| XL | 16 | 20 | 41-43 in | 104-109 cm | 33-33.5 in | 84-85 cm | 37-39 in | 94-99 cm | 43-45 in | 109-114 cm | 33 in | 84 cm |
| XXL | 18 | - | 44-46 in | 112-117 cm | 34-34.5 in | 86-88 cm | 37-39 in | 94-99 cm | 43-45 in | 109-114 cm | 34 in | 86 cm |
Bottoms
| US Women's Size/Numeric | US Women's Size/Alpha | UK Women's Size | Waist (in) | Waist (cm) | Inseam (in) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | XS | 6 | 26 in | 66 cm | 31 in | 79 cm |
| 4 | XS | 8 | 27 in | 69 cm | 31.5 in | 80 cm |
| 6 | S | 10 | 28 in | 71 cm | 32 in | 81 cm |
| 8 | S | 12 | 29 in | 74 cm | 32 in | 81 cm |
| 10 | M | 14 | 30 in | 76 cm | 32 in | 81 cm |
| 12 | M | 16 | 32 in | 81 cm | 32 in | 81 cm |
| 14 | L | 18 | 34 in | 84 cm | 32.5 in | 82 cm |
| 16 | XL | 20 | 36 in | 91 cm | 33 in | 84 cm |
| 18 | XXL | - | 38 in | 96 cm | 33 in | 84 cm |
Sweaty Betty Generic
| Sizes | Bust (IN) | Bust (CM) | Waist (IN) | Waist (CM) | Hips (IN) | Hips (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 30 | 77 | 23 | 59 | 34 | 86 |
| XS | 32 | 82 | 25 | 64 | 36 | 91 |
| S | 34 | 87 | 27 | 69 | 38 | 96 |
| M | 36 | 92 | 29 | 74 | 40 | 96 |
| L | 38 | 97 | 31 | 79 | 42 | 106 |
| XL | 40 | 102 | 33 | 84 | 44 | 111 |
| XXL | 43 | 109 | 36 | 91 | 46.5 | 118 |
Unisex Socks
| Adult Sock Size | US Men's Shoe Size | US Women's Shoe Size | UK | EU |
|---|---|---|---|---|
| S/M | 5-8.5 | 5-9.5 | 4-7.5 | 35-39 |
| M/L | 9-12 | 10-13 | 9-11.5 | 40-45 |
| L/XL | 12.5-15 | - | 11.5-14 | 46-50 |
Hats
| US Size | Inches | Centimeters |
|---|---|---|
| S/M | 22 - 22 7⁄8 in | 56-58 cm |
| One Size | 22 7⁄8 in | 58 cm |
| L/XL | 22 7⁄8 - 23 5⁄8 in | 58-60 cm |
Men's Size Guide
Shoes
| US Men's Size | UK | EU | JPN (cm) | US Women's Conversion |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 6.5 | 40 | 25 | 8.5 |
| 7.5 | 7 | 41 | 25.5 | 9 |
| 8 | 7.5 | 41.5 | 26 | 9.5 |
| 8.5 | 8 | 42 | 26.5 | 10 |
| 9 | 8.5 | 43 | 27 | 10.5 |
| 9.5 | 9 | 43.5 | 27.5 | 11 |
| 10 | 9.5 | 44 | 28 | 11.5 |
| 10.5 | 10 | 44.5 | 28.5 | 12 |
| 11 | 10.5 | 45 | 29 | 12.5 |
| 11.5 | 11 | 46 | 29.5 | 13 |
| 12 | 11.5 | 46.5 | 30 | 13.5 |
| 12.5 | 12 | 47 | 30.5 | 14 |
| 13 | 12.5 | 48 | 31 | 14.5 |
| 14 | 13 | 49 | 32 | 15.5 |
| 15 | 14 | 50 | 33 | 16.5 |
| 16 | 15 | 51 | 34 | 17.5 |
Sandals
| US Men's Size | UK | EU | JPN (cm) |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 40 | 25 |
| 8 | 7 | 41 | 26 |
| 9 | 8 | 42 | 27 |
| 10 | 9 | 43 | 28 |
| 11 | 10 | 44 | 29 |
| 12 | 11 | 45 | 30 |
| 13 | 12 | 46 | 31 |
| 14 | 13 | 47 | 32 |
| 15 | 14 | 48 | 33 |
| 16 | 15 | 49 | 34 |
Clothing
| US Men's Size | Neck (in) | Neck (cm) | Chest (in) | Chest (cm) | Sleeve (in) | Sleeve (cm) | Waist (in) | Waist (cm) | Inseam (in) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 14.5-15 in | 37-38 cm | 36-38 in | 91-96 cm | 33-33.5 in | 84-85 cm | 28-29 in | 71-74 cm | 31 in | 79 cm |
| M | 15.5-16 in | 39-40 cm | 39-41 in | 99-104 cm | 34-34.5 in | 86-88 cm | 30-32 in | 76-81 cm | 32 in | 81 cm |
| L | 16.5-17 in | 42-43 cm | 42-44 in | 107-112 cm | 35-35.5 in | 89-90 cm | 34-36 in | 86-91 cm | 33 in | 84 cm |
| XL | 17.5-18 in | 45-46 cm | 45-47 in | 114-119 cm | 36-36.5 in | 91-92 cm | 38-40 in | 96-102 cm | 34 in | 86 cm |
| XXL | 18-18.5 in | 46-47cm | 48-51 in | 122-130 cm | 37-37.5 in | 94-95 cm | 41-42 in | 104-107 cm | 34 in | 86 cm |
Bottoms
| US Men's Size/Numeric | US Men's Size/Alpha | Waist (in) | Waist (cm) | Short Inseam (in) | Short Inseam (cm) | Regular Inseam (in) | Regular Inseam (cm) | Long Inseam (in) | Long Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | XS | 28 in | 71 cm | 30 in | 76 cm | 32 in | 81 cm | - | - |
| 30 | S | 30 in | 76 cm | 30 in | 76 cm | 32 in | 81 cm | 34 in | 86 cm |
| 32 | M | 32 in | 81 cm | 30 in | 76 cm | 32 in | 81 cm | 34 in | 86 cm |
| 34 | M | 34 in | 86 cm | 30 in | 76 cm | 32 in | 81 cm | 34 in | 86 cm |
| 36 | L | 36 in | 91 cm | 30 in | 76 cm | 32 in | 81 cm | 34 in | 86 cm |
| 38 | L | 38 in | 96 cm | 30 in | 76 cm | 32 in | 81 cm | 34 in | 86 cm |
| 40 | XL | 40 in | 102 cm | - | - | 32 in | 81 cm | 34 in | 86 cm |
| 42 | XXL | 42 in | 107 cm | - | - | 32 in | 81 cm | 34 in | 86 cm |
| 44 | XXL | 44 in | 112 cm | - | - | 32 in | 81 cm | 34 in | 86 cm |
Hats
| US Men's Size | Inches | Centimeters |
|---|---|---|
| Men's S/M | 22 - 22 7⁄8 in | 56-58 cm |
| Men's One Size | 22 7⁄8 in | 58 cm |
| Men's L/XL | 22 7⁄8 - 23 5⁄8 in | 58-60 cm |
Kids' Size Guide
| US Kids' Size | Kids' Size Name | UK | EU | Centimeters |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Baby/Preschool | 0 | 15.5 | 8 |
| 0.5 | Baby/Preschool | 0 | 16 | 8.5 |
| 1 | Baby/Preschool | 0.5 | 16.5 | 9 |
| 1.5 | Baby/Preschool | 0.5 | 17 | 9.5 |
| 2 | Baby/Preschool | 1 | 17.5 | 10 |
| 2.5 | Baby/Preschool | 1.5 | 18 | 10.5 |
| 3 | Baby/Preschool | 2 | 18.5 | 11 |
| 3.5 | Baby/Preschool | 2.5 | 19 | 11.5 |
| 4 | Baby/Preschool | 3 | 19.5 | 12 |
| 4.5 | Baby/Preschool | 3.5 | 20 | 12.5 |
| 5 | Baby/Preschool | 4 | 21 | 13 |
| 5.5 | Baby/Preschool | 4.5 | 21.5 | 13.5 |
| 6 | Baby/Preschool | 5 | 22 | 14 |
| 6.5 | Baby/Preschool | 5.5 | 22.5 | 14 |
| 7 | Baby/Preschool | 6 | 24 | 14.5 |
| 7.5 | Baby/Preschool | 6.5 | 24.5 | 14.5 |
| 8 | Baby/Preschool | 7 | 25 | 15 |
| 8.5 | Toddler | 7.5 | 26.5 | 14.5 |
| 9 | Toddler | 8 | 27 | 15 |
| 9.5 | Toddler | 8.5 | 27.5 | 15.5 |
| 10 | Toddler | 9 | 28 | 16 |
| 10.5 | Toddler | 9.5 | 28.5 | 16.5 |
| 11 | Toddler | 10 | 29 | 17 |
| 11.5 | Toddler | 10.5 | 29.5 | 17.5 |
| 12 | Toddler | 11 | 30 | 18 |
| 12.5 | Kids | 11.5 | 30.5 | 18.5 |
| 13 | Kids | 12 | 31 | 19 |
| 13.5 | Kids | 12.5 | 31.5 | 19.5 |
| 1 | Kids | 13 | 32 | 20 |
| 1.5 | Kids | 13.5 | 32.5 | 20.5 |
| 2 | Kids | 1 | 33 | 21 |
| 2.5 | Kids | 1.5 | 33.5 | 21.5 |
| 3 | Kids | 2 | 34 | 22 |
| 3.5 | Kids | 2.5 | 34.5 | 22.5 |
| 4 | Kids | 3 | 35 | 23 |
| 4.5 | Kids | 3.5 | 35.5 | 23.5 |
| 5 | Kids | 4 | 36 | 24 |
| 5.5 | Kids | 4.5 | 36.5 | 24.5 |
| 6 | Kids | 5 | 37 | 25 |
| 6.5 | Kids | 5.5 | 37.5 | 25.5 |
| 7 | Kids | 6 | 38 | 25.5 |
Midweight cushion plus breathability to perform in every work environment. These durable work socks feature extended reinforcement in the back of the heel and toe for protection and strength.
Made For: Work
Trail Type: Every day
Sock Cushion: Mid-Weight
Materials: 51% polyester, 42% Cotton, 3% Spandex,4% Other Fiber
Features: Full cushion, Moisture wicking, Odor control, Reinforced heel and toe, Arch band support, Mesh zones for breathability, Smooth toe closure, Comfort welt